ລາຄານຳ້ມັນຫຼ້າສຸດ

ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ
1 ຄໍາມ່ວນ 02/01/2003 0 ກີບ 3,401 ກີບ 3,198 ກີບ
2 ຈຳປາສັກ 02/01/2003 0 ກີບ 3,401 ກີບ 3,198 ກີບ
3 ສະຫວັນນະເຂດ 02/01/2003 0 ກີບ 3,401 ກີບ 3,198 ກີບ
4 ຊຽງຂວາງ 02/01/2003 0 ກີບ 3,486 ກີບ 3,230 ກີບ
5 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 09/09/2000 0 ກີບ 2,968 ກີບ 2,635 ກີບ
6 ບໍ່ແກ້ວ 09/09/2000 0 ກີບ 3,056 ກີບ 2,736 ກີບ
7 ຄໍາມ່ວນ 09/09/2000 0 ກີບ 3,019 ກີບ 2,659 ກີບ
8 ຈຳປາສັກ 09/09/2000 0 ກີບ 3,019 ກີບ 2,659 ກີບ
9 ສະຫວັນນະເຂດ 09/09/2000 0 ກີບ 3,019 ກີບ 2,659 ກີບ
10 ຊຽງຂວາງ 09/09/2000 0 ກີບ 3,143 ກີບ 2,721 ກີບ
11 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 30/08/2000 0 ກີບ 2,825 ກີບ 2,370 ກີບ
12 ບໍ່ແກ້ວ 30/08/2000 0 ກີບ 2,910 ກີບ 2,471 ກີບ
13 ຄໍາມ່ວນ 30/08/2000 0 ກີບ 2,875 ກີບ 2,394 ກີບ
14 ຈຳປາສັກ 30/08/2000 0 ກີບ 2,875 ກີບ 2,394 ກີບ
15 ສະຫວັນນະເຂດ 30/08/2000 0 ກີບ 2,875 ກີບ 2,394 ກີບ
ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ