ລາຄານຳ້ມັນຫຼ້າສຸດ

ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ
1 ສະຫວັນນະເຂດ 02/01/2003 0 ກີບ 3,401 ກີບ 3,198 ກີບ
2 ຊຽງຂວາງ 02/01/2003 0 ກີບ 3,486 ກີບ 3,230 ກີບ
3 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 09/09/2000 0 ກີບ 2,968 ກີບ 2,635 ກີບ
4 ບໍ່ແກ້ວ 09/09/2000 0 ກີບ 3,056 ກີບ 2,736 ກີບ
5 ຄໍາມ່ວນ 09/09/2000 0 ກີບ 3,019 ກີບ 2,659 ກີບ
6 ຈຳປາສັກ 09/09/2000 0 ກີບ 3,019 ກີບ 2,659 ກີບ
7 ສະຫວັນນະເຂດ 09/09/2000 0 ກີບ 3,019 ກີບ 2,659 ກີບ
8 ຊຽງຂວາງ 09/09/2000 0 ກີບ 3,143 ກີບ 2,721 ກີບ
9 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 30/08/2000 0 ກີບ 2,825 ກີບ 2,370 ກີບ
10 ບໍ່ແກ້ວ 30/08/2000 0 ກີບ 2,910 ກີບ 2,471 ກີບ
11 ຄໍາມ່ວນ 30/08/2000 0 ກີບ 2,875 ກີບ 2,394 ກີບ
12 ຈຳປາສັກ 30/08/2000 0 ກີບ 2,875 ກີບ 2,394 ກີບ
13 ສະຫວັນນະເຂດ 30/08/2000 0 ກີບ 2,875 ກີບ 2,394 ກີບ
14 ຊຽງຂວາງ 30/08/2000 0 ກີບ 2,993 ກີບ 2,456 ກີບ
15 ບໍລິຄໍາໄຊ 01/08/0096 14,850 ກີບ 12,980 ກີບ 11,160 ກີບ
ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ