ລາຄານຳ້ມັນຫຼ້າສຸດ

ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ
1 ບໍ່ແກ້ວ 09/09/2000 0 ກີບ 3,056 ກີບ 2,736 ກີບ
2 ຄໍາມ່ວນ 09/09/2000 0 ກີບ 3,019 ກີບ 2,659 ກີບ
3 ຈຳປາສັກ 09/09/2000 0 ກີບ 3,019 ກີບ 2,659 ກີບ
4 ສະຫວັນນະເຂດ 09/09/2000 0 ກີບ 3,019 ກີບ 2,659 ກີບ
5 ຊຽງຂວາງ 09/09/2000 0 ກີບ 3,143 ກີບ 2,721 ກີບ
6 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 30/08/2000 0 ກີບ 2,825 ກີບ 2,370 ກີບ
7 ບໍ່ແກ້ວ 30/08/2000 0 ກີບ 2,910 ກີບ 2,471 ກີບ
8 ຄໍາມ່ວນ 30/08/2000 0 ກີບ 2,875 ກີບ 2,394 ກີບ
9 ຈຳປາສັກ 30/08/2000 0 ກີບ 2,875 ກີບ 2,394 ກີບ
10 ສະຫວັນນະເຂດ 30/08/2000 0 ກີບ 2,875 ກີບ 2,394 ກີບ
11 ຊຽງຂວາງ 30/08/2000 0 ກີບ 2,993 ກີບ 2,456 ກີບ
12 ບໍລິຄໍາໄຊ 01/08/0096 14,850 ກີບ 12,980 ກີບ 11,160 ກີບ
13 ຈຳປາສັກ 30/11/-0001 0 ກີບ 0 ກີບ 0 ກີບ
ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ