Oil Prices

No. Province Date Gasoline 95 Regular Diesel
1 Savannakhet 02/01/2003 0 KIP 3,401 KIP 3,198 KIP
2 Xiengkhouang 02/01/2003 0 KIP 3,486 KIP 3,230 KIP
3 Vientiane Capital 09/09/2000 0 KIP 2,968 KIP 2,635 KIP
4 Bokeo 09/09/2000 0 KIP 3,056 KIP 2,736 KIP
5 Khammouan 09/09/2000 0 KIP 3,019 KIP 2,659 KIP
6 Champasak 09/09/2000 0 KIP 3,019 KIP 2,659 KIP
7 Savannakhet 09/09/2000 0 KIP 3,019 KIP 2,659 KIP
8 Xiengkhouang 09/09/2000 0 KIP 3,143 KIP 2,721 KIP
9 Vientiane Capital 30/08/2000 0 KIP 2,825 KIP 2,370 KIP
10 Bokeo 30/08/2000 0 KIP 2,910 KIP 2,471 KIP
11 Khammouan 30/08/2000 0 KIP 2,875 KIP 2,394 KIP
12 Champasak 30/08/2000 0 KIP 2,875 KIP 2,394 KIP
13 Savannakhet 30/08/2000 0 KIP 2,875 KIP 2,394 KIP
14 Xiengkhouang 30/08/2000 0 KIP 2,993 KIP 2,456 KIP
15 Bolikhamxai 01/08/0096 14,850 KIP 12,980 KIP 11,160 KIP
ລ/ດ Province Date Gasoline 95 Regular Diesel